STGWT60V60DF

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 STGWT60V60DF 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 STGWT60V60DF 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | STGWT60V60DF |
|---|---|
| 제조사 | STMicroelectronics |
| 기술 | IGBT 600V 80A 375W TO3P |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 30 pcs | 120 pcs | 510 pcs | 1020 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.061 | $1.749 | $1.516 | $1.29 | $1.088 | |
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | STGWT60V60DF | 제조사 | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| 기술 | IGBT 600V 80A 375W TO3P | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 27696 pcs | 데이터 시트 | STGW(A,T)60V60DF |
| 범주 | 이산 반도체 제품 | 전압 - 콜렉터 에미 터 파괴 (최대) | 600V |
| VGE, IC에서 @ (에) VCE (최대) | 2.3V @ 15V, 60A | 시험 조건 | 400V, 60A, 4.7 Ohm, 15V |
| Td (온 / 오프) @ 25 ° C | 60ns/208ns | 에너지 전환 | 750µJ (on), 550µJ (off) |
| 연속 | - | 역 회복 시간 (trr) | 74ns |
| 전력 - 최대 | 375W | 포장 | Tube |
| 패키지 / 케이스 | TO-3P-3, SC-65-3 | 다른 이름들 | 497-13836-5 |
| 작동 온도 | -55°C ~ 175°C (TJ) | 실장 형 | Through Hole |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 입력 유형 | Standard | IGBT 유형 | Trench Field Stop |
| 게이트 충전 | 334nC | 상세 설명 | IGBT Trench Field Stop 600V 80A 375W Through Hole |
| 전류 - 콜렉터 펄스 (ICM) | 240A | 전류 - 콜렉터 (IC) (최대) | 80A |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
관련 상품
- 부품#:
STGYA120M65DF2 - 제조업체:
STMicroelectronics - 기술:
TRENCH GATE FIELD-STOP IGBT, M S - 재고:
14132

