CX1206MKX7R6BB474

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 CX1206MKX7R6BB474 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 CX1206MKX7R6BB474 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | CX1206MKX7R6BB474 |
|---|---|
| 제조사 | Yageo |
| 기술 | CAP CER 0.47UF 10V X7R 1206 |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.215 | $0.153 | $0.101 | $0.075 | $0.063 | |
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | CX1206MKX7R6BB474 | 제조사 | Yageo |
|---|---|---|---|
| 기술 | CAP CER 0.47UF 10V X7R 1206 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 334887 pcs | 데이터 시트 | X2Y SeriesEMI Filter X2Y Series |
| 범주 | 커패시터 | 전압 - 정격 | 10V |
| 용인 | ±20% | 두께 (최대) | 0.055" (1.40mm) |
| 온도 계수 | X7R | 크기 / 치수 | 0.126" L x 0.065" W (3.20mm x 1.65mm) |
| 연속 | X2Y® | 등급 | - |
| 포장 | Cut Tape (CT) | 패키지 / 케이스 | 1206 (3216 Metric) |
| 다른 이름들 | 311-1251-1 | 작동 온도 | -55°C ~ 125°C |
| 실장 형 | Surface Mount, MLCC | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 18 Weeks | 리드 (Lead) | - |
| 리드 간격 | - | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 높이 - 장착 (최대) | - | 풍모 | Low ESL (X2Y) |
| 고장율 | - | 상세 설명 | 0.47µF ±20% 10V Ceramic Capacitor X7R 1206 (3216 Metric) |
| 정전 용량 | 0.47µF | 응용 프로그램 | Bypass, Decoupling |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

