CC0805KRX7RBBB102

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 CC0805KRX7RBBB102 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 CC0805KRX7RBBB102 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | CC0805KRX7RBBB102 |
|---|---|
| 제조사 | Yageo |
| 기술 | CAP CER 1000PF 500V X7R 0805 |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.097 | $0.066 | $0.037 | $0.026 | $0.023 | |
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | CC0805KRX7RBBB102 | 제조사 | Yageo |
|---|---|---|---|
| 기술 | CAP CER 1000PF 500V X7R 0805 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 1094042 pcs | 데이터 시트 | CC Mid-Voltage 100V to 500V ~ |
| 범주 | 커패시터 | 전압 - 정격 | 500V |
| 용인 | ±10% | 두께 (최대) | 0.057" (1.45mm) |
| 온도 계수 | X7R | 크기 / 치수 | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| 연속 | CC | 등급 | - |
| 포장 | Cut Tape (CT) | 패키지 / 케이스 | 0805 (2012 Metric) |
| 다른 이름들 | 311-3592-1 | 작동 온도 | -55°C ~ 125°C |
| 실장 형 | Surface Mount, MLCC | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 리드 (Lead) | - | 리드 간격 | - |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 높이 - 장착 (최대) | - |
| 풍모 | High Voltage | 고장율 | - |
| 상세 설명 | 1000pF ±10% 500V Ceramic Capacitor X7R 0805 (2012 Metric) | 정전 용량 | 1000pF |
| 응용 프로그램 | General Purpose |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
