VEP15US09

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 VEP15US09 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 VEP15US09 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | VEP15US09 |
|---|---|
| 제조사 | XP Power |
| 기술 | AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 9V 15W |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $5.483 | |||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | VEP15US09 | 제조사 | XP Power |
|---|---|---|---|
| 기술 | AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 9V 15W | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 6671 pcs | 데이터 시트 | VEP Series, 8-36 W Datasheet |
| 범주 | 전원 공급 장치-외부/내부 (오프 보드) | 무게 | 0.265 lb (120.2g) |
| 전압 - 출력 | 9V | 전압 - 입력 | 80 ~ 264 VAC |
| 크기 / 치수 | 2.95" L x 1.81" W x 1.20" H (75.0mm x 46.0mm x 30.5mm) | 연속 | VEP15 (15W) |
| 지역 활용 | International | 전력 (W) | 13W |
| 편광 | Positive Center | 출력 커넥터 | Barrel Plug, 2.5mm I.D. x 5.5mm O.D. x 11.0mm |
| 다른 이름들 | 1470-2332 | 작동 온도 | 0°C ~ 40°C |
| 부하 전력 소비 없음 | 300mW (Max) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 입력 유형 | Multi-Blade (Sold Separately) | 입력 커넥터 | Multi-Blade |
| 형태 | Wall Mount | 능률 | Level V |
| 상세 설명 | 9V 13W AC/DC External Wall Mount Adapter Multi-Blade (Sold Separately) Input | 전류 - 출력 (최대) | 1.4A |
| 코드 길이 | 70.9" (1.80m) | 승인 | CB, TUV, UL |
| 응용 프로그램 | ITE (Commercial), Medical |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

