VCE05US09

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 VCE05US09 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 VCE05US09 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | VCE05US09 |
|---|---|
| 제조사 | XP Power |
| 기술 | AC/DC CONVERTER 9V 5W PCB MNT |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 5 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 100 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $4.394 | $4.262 | $4.131 | $3.955 | $3.691 | |
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | VCE05US09 | 제조사 | XP Power |
|---|---|---|---|
| 기술 | AC/DC CONVERTER 9V 5W PCB MNT | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 8507 pcs | 데이터 시트 | VCE05 Series Datasheet |
| 범주 | 전원 공급 장치-보드 장착 | 무게 | 0.053 lb (24.04g) |
| 전압 - 출력 (4) | - | 전압 - 출력 3 | - |
| 전압 - 출력 2 | - | 전압 - 출력 1 | 9V |
| 전압 - 입력 | 85 ~ 264 VAC | 유형 | Enclosed |
| 크기 / 치수 | 1.30" L x 1.10" W x 0.75" H (33.0mm x 27.9mm x 19.1mm) | 연속 | VCE05 |
| 전력 (W) | 5W | 패키지 / 케이스 | 4-DIP Module |
| 다른 이름들 | 1470-3721 | 작동 온도 | -25°C ~ 70°C (With Derating) |
| 출력 수 | 1 | 실장 형 | Through Hole |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 제조업체 표준 리드 타임 | 16 Weeks |
| 부하 조정 | ±2% | 라인 규정 | ±1% |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 풍모 | Universal Input |
| 능률 | - | 상세 설명 | Enclosed AC DC Converter 1 Output 9V 550mA 85 ~ 264 VAC Input |
| 전류 - 출력 (최대) | 550mA | 승인 | CB |
| 응용 프로그램 | ITE (Commercial) |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
