ECL15UD01-T

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 ECL15UD01-T 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 ECL15UD01-T 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | ECL15UD01-T |
|---|---|
| 제조사 | XP Power |
| 기술 | AC/DC CONVERTER +/-12V 15W |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 5 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 100 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $12.387 | $12.016 | $11.644 | $11.148 | $10.405 | |
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | ECL15UD01-T | 제조사 | XP Power |
|---|---|---|---|
| 기술 | AC/DC CONVERTER +/-12V 15W | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 2899 pcs | 데이터 시트 | ECL Series, 5-30W |
| 범주 | 전원 공급 장치-외부/내부 (오프 보드) | 전압 - 출력 (4) | - |
| 전압 - 출력 3 | - | 전압 - 출력 2 | -12V |
| 전압 - 출력 1 | 12V | 전압 - 분리 | 3kV |
| 전압 - 입력 | 85 ~ 264 VAC | 유형 | Open Frame |
| 크기 / 치수 | 3.10" L x 1.25" W x 0.78" H (78.7mm x 31.7mm x 20.0mm) | 연속 | ECL |
| 전력 (W) | 15W | 다른 이름들 | 1470-1163 |
| 작동 온도 | -20°C ~ 70°C (With Derating) | 출력 수 | 2 |
| 실장 형 | Chassis Mount | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 최소로드 필요 | Yes | 제조업체 표준 리드 타임 | 14 Weeks |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 풍모 | Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input |
| 능률 | 82% | 상세 설명 | Open Frame AC DC Converter 2 Output 12V -12V 650mA, 650mA 85 ~ 264 VAC Input |
| 전류 - 출력 (최대) | 650mA, 650mA | 승인 | - |
| 응용 프로그램 | ITE (Commercial) |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

