875105144009
OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 875105144009 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 875105144009 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | 875105144009 |
|---|---|
| 제조사 | Wurth Electronics |
| 기술 | CAP ALUM POLY 270UF 20% 6.3V SMD |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 50 pcs | 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.199 | $0.168 | $0.147 | $0.13 | $0.114 | |
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | 875105144009 | 제조사 | Wurth Electronics |
|---|---|---|---|
| 기술 | CAP ALUM POLY 270UF 20% 6.3V SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 170005 pcs | 데이터 시트 | 875105144009 Drawing |
| 범주 | 커패시터 | 전압 - 정격 | 6.3V |
| 유형 | Polymer | 용인 | ±20% |
| 산 땅 크기 표면 | 0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) | 크기 / 치수 | 0.248" Dia (6.30mm) |
| 연속 | WCAP-PSLP | 낮은 주파수에서 리플 전류 | 150mA @ 120Hz |
| 고주파에서의 리플 전류 | 3A @ 100kHz | 등급 | - |
| 포장 | Original-Reel® | 패키지 / 케이스 | Radial, Can - SMD |
| 다른 이름들 | 732-6398-6 | 작동 온도 | -55°C ~ 105°C |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 24 Weeks | 수명 @ 온도. | 2000 Hrs @ 105°C |
| 리드 간격 | - | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 높이 - 장착 (최대) | 0.228" (5.80mm) | ESR (등가 직렬 저항) | 20 mOhm |
| 상세 설명 | 270µF 6.3V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 20 mOhm 2000 Hrs @ 105°C | 정전 용량 | 270µF |
| 응용 프로그램 | General Purpose |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

