7491196501
OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 7491196501 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 7491196501 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | 7491196501 |
|---|---|
| 제조사 | Wurth Electronics |
| 기술 | TRANS FLYBACK POE SMD |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 150 pcs | 300 pcs | 750 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.987 | $1.716 | $1.445 | |||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | 7491196501 | 제조사 | Wurth Electronics |
|---|---|---|---|
| 기술 | TRANS FLYBACK POE SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 23404 pcs | 데이터 시트 | 7491196501 Drawing |
| 범주 | 트랜스 | 전압 - 차 | 9 ~ 57V |
| 전압 - 분리 | 1500Vrms | 전압 - 보조 | 10V |
| 유형 | For DC/DC Converters | 크기 / 치수 | 0.551" L x 0.591" W (14.00mm x 15.00mm) |
| 연속 | WE-PoEH | 포장 | Tape & Reel (TR) |
| 다른 이름들 | 732-6204-2 | 작동 온도 | -40°C ~ 125°C |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 16 Weeks | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 의도 칩셋 | - | 주파수에서 인덕턴스 | 128µH @ 100kHz |
| 높이 - 장착 (최대) | 0.571" (14.50mm) | 회수 | 200 ~ 400kHz |
| 발자국 | 0.551" L x 0.591" W (14.00mm x 18.10mm) | 칩셋 제조 업체 | - |
| 응용 프로그램 | Power Over Ethernet (PoE) |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
