150066M153000
OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 150066M153000 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 150066M153000 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | 150066M153000 |
|---|---|
| 제조사 | Wurth Electronics |
| 기술 | LED RGB DIFFUSED SMD |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 50 pcs | 100 pcs | 500 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.182 | $0.148 | $0.105 | $0.096 | ||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | 150066M153000 | 제조사 | Wurth Electronics |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED RGB DIFFUSED SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | |
| 사용 가능한 수량 | 222657 pcs | 데이터 시트 | 150066M153000 Drawing |
| 범주 | 광전자 공학 | 파장 - 피크 | 632nm Red, 520nm Green, 468nm Blue |
| 파장 - 우세 | 624nm Red, 525nm Green, 470nm Blue | 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 2V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue |
| 시야각 | 120° | 제조업체 장치 패키지 | - |
| 크기 / 치수 | 1.60mm L x 1.60mm W | 연속 | WL-SFCD |
| 포장 | Cut Tape (CT) | 패키지 / 케이스 | 0606 (1616 Metric) |
| 다른 이름들 | 732-11390-1 | 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 3 (168 Hours) | Millicandela 정격 | 285mcd Red, 900mcd Green, 180mcd Blue |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 10 Weeks | 렌즈 투명도 | Diffused |
| 렌즈 형식 / 크기 | Rectangle with Flat Top, 1.10mm x 1.60mm | 렌즈 색상 | - |
| 높이 (최대) | 0.50mm | 풍모 | - |
| 상세 설명 | Red, Green, Blue (RGB) 624nm Red, 525nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue 0606 (1616 Metric) | 전류 - 테스트 | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue |
| 구성 | Common Anode | 색 | Red, Green, Blue (RGB) |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
관련 상품
- 부품#:
150070-5 - 제조업체:
Agastat Relays / TE Connectivity - 기술:
CONN RING CIRC 16-20AWG CRIMP - 재고:
1707619



