36547

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 36547 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 36547 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | 36547 |
|---|---|
| 제조사 | Wiha |
| 기술 | TORX KEY SET TORXPLUS 10PC |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 해당 사항 없음 / 해당 사항 없음 |
| 참조 가격 (US 달러) | 10 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $8.993 | |||||
- 제품 매개 변수
Product parameter
| 부품 번호 | 36547 | 제조사 | Wiha |
|---|---|---|---|
| 기술 | TORX KEY SET TORXPLUS 10PC | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 해당 사항 없음 / 해당 사항 없음 |
| 사용 가능한 수량 | 4337 pcs | 데이터 시트 | |
| 범주 | 도구 | 무게 | - |
| 유형 | Torx® Key Set | 팁 - 종류 | TorxPlus® |
| 연속 | - | 제조업체 표준 리드 타임 | 2 Weeks |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Not applicable / Not applicable | 포함 | - |
| 풍모 | Anti Cam Out, Black Finish, Wing Handle | 상세 설명 | TorxPlus® Torx® Key Set 10 Pieces |
- 관련 상품
- 관련 뉴스



