CDR01BX392AKZSAT

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 CDR01BX392AKZSAT 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 CDR01BX392AKZSAT 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | CDR01BX392AKZSAT |
|---|---|
| 제조사 | Vishay Vitramon |
| 기술 | CAP CER 3900PF 50V 10% BX 0805 |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 납 함유 / RoHS 비 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 3000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.095 | |||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | CDR01BX392AKZSAT | 제조사 | Vishay Vitramon |
|---|---|---|---|
| 기술 | CAP CER 3900PF 50V 10% BX 0805 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 납 함유 / RoHS 비 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 219365 pcs | 데이터 시트 | CDR Series (MIL-PRF-55681) |
| 범주 | 커패시터 | 정격 전압 - AC | S (0.001%) |
| 전압 - 정격 | 50V | 용인 | 3900pF |
| 두께 (최대) | BX | 산 땅 크기 표면 | - |
| 크기 / 치수 | 0.080" L x 0.050" W (2.03mm x 1.27mm) | 연속 | Military, MIL-PRF-55681, CDR01 |
| RoHS 상태 | Tape & Reel (TR) | 리플 전류 - 저주파 | General Purpose |
| 등급 | - | 편광 | 0805 (2012 Metric) |
| 다른 이름들 | CDR01BX392AKZSAT-MIL | 작동 온도 | -55°C ~ 125°C |
| 실장 형 | Surface Mount, MLCC | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제조업체 부품 번호 | CDR01BX392AKZSAT | 리드 (Lead) | 0.055" (1.40mm) |
| 높이 - 장착 (최대) | - | 풍모 | Military |
| 고장율 | - | 확장 설명 | 3900pF ±10% 50V Ceramic Capacitor BX 0805 (2012 Metric) |
| ESR (등가 직렬 저항) | ±10% | 기술 | CAP CER 3900PF 50V 10% BX 0805 |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
