Y14880R02500D4R

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 Y14880R02500D4R 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 Y14880R02500D4R 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | Y14880R02500D4R |
|---|---|
| 제조사 | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio |
| 기술 | RES SMD 0.025 OHM 0.5% 2W 3637 |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 납 함유 / RoHS 비 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $5.805 | |||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | Y14880R02500D4R | 제조사 | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio |
|---|---|---|---|
| 기술 | RES SMD 0.025 OHM 0.5% 2W 3637 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 납 함유 / RoHS 비 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 5871 pcs | 데이터 시트 | CSM Series (1487,88) |
| 범주 | 저항기 | 정격 전압 - AC | - |
| 전압 - 작동 | 2W | 전압 - 파괴 | 3637 |
| 두께 (최대) | ±15ppm/°C | 크기 / 치수 | 0.360" L x 0.370" W (9.14mm x 9.40mm) |
| 연속 | CSM | RoHS 상태 | Tape & Reel (TR) |
| 편광 | 3637 | 작동 온도 | -65°C ~ 170°C |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 제조업체 표준 리드 타임 | 15 Weeks |
| 제조업체 부품 번호 | Y14880R02500D4R | 높이 - 장착 (최대) | 0.035" (0.89mm) |
| 풍모 | Current Sense, Moisture Resistant | FIFO의 | 4 |
| 확장 설명 | 0.025 Ohm ±0.5% 2W Chip Resistor 3637 Current Sense, Moisture Resistant Metal Foil | ESR (등가 직렬 저항) | ±0.5% |
| 기술 | RES SMD 0.025 OHM 0.5% 2W 3637 | 코팅, 하우징 유형 | Metal Foil |
| 대역폭 | 0.025 |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

