PI3542-00-EVAL1

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 PI3542-00-EVAL1 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 PI3542-00-EVAL1 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | PI3542-00-EVAL1 |
|---|---|
| 제조사 | Vicor |
| 기술 | EVAL BOARD FOR PI3542-00-LGIZ |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $13.682 | |||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | PI3542-00-EVAL1 | 제조사 | Vicor |
|---|---|---|---|
| 기술 | EVAL BOARD FOR PI3542-00-LGIZ | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 2375 pcs | 데이터 시트 | PI354x-00 Datasheet |
| 범주 | 개발 보드, 키트, 프로그래머 | 전압 - 출력 | 2.5V |
| 전압 - 입력 | 36 V ~ 60 V | 활용 IC / 부품 | PI3542-00 |
| 구성품 | Board(s) | 연속 | Cool-Power® ZVS |
| 조정기 토폴로지 | Buck-Boost | 출력 및 유형 | 1, Non-Isolated |
| 다른 이름들 | 1102-5476 | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 주목적 | DC/DC, Step Up or Down | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 주파수 - 전환 | 400kHz | 상세 설명 | PI3542-00 Cool-Power® ZVS DC/DC, Step Up or Down 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board |
| 전류 - 출력 | 10A | 기판 종류 | Fully Populated |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

