NBM3814B60E12A7C08

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 NBM3814B60E12A7C08 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 NBM3814B60E12A7C08 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | NBM3814B60E12A7C08 |
|---|---|
| 제조사 | Vicor |
| 기술 | DC DC CONVERTER 10.8V 1836W |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $142.019 | |||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | NBM3814B60E12A7C08 | 제조사 | Vicor |
|---|---|---|---|
| 기술 | DC DC CONVERTER 10.8V 1836W | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 213 pcs | 데이터 시트 | NBM3814x60E12A7yzz Datasheet |
| 범주 | 전원 공급 장치-보드 장착 | 전압 - 출력 3 | - |
| 전압 - 출력 2 | - | 전압 - 출력 1 | 10.8V |
| 전압 - 입력 (최소) | 36V | 전압 - 입력 (최대) | 46V |
| 유형 | Bus Converter Module | 크기 / 치수 | 3.76" L x 1.40" W x 0.37" H (95.6mm x 35.5mm x 9.4mm) |
| 연속 | VI Chip® NBM™ | 전력 (W) | 1.836kW |
| 포장 | Tray | 패키지 / 케이스 | Module |
| 작동 온도 | -20°C ~ 100°C | 출력 수 | 1 |
| 실장 형 | Through Hole | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 풍모 | OCP, OTP, OVP, SCP, UVLO |
| 능률 | 97% | 상세 설명 | Bus Converter Module DC DC Converter 1 Output 10.8V 170A 36V - 46V Input |
| 전류 - 출력 (최대) | 170A | 응용 프로그램 | ITE (Commercial) |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
