VAOS-C402S9-BW/50

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 VAOS-C402S9-BW/50 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 VAOS-C402S9-BW/50 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | VAOS-C402S9-BW/50 |
|---|---|
| 제조사 | VCC (Visual Communications Company) |
| 기술 | 0.4" SPRBRHT RED CMN CATHODE |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 10 pcs | 26 pcs | 104 pcs | 260 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.465 | $0.378 | $0.29 | $0.261 | $0.232 | |
| 520 pcs | 1014 pcs | 2522 pcs | 5018 pcs | ||
| $0.197 | $0.163 | $0.154 | $0.151 | ||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | VAOS-C402S9-BW/50 | 제조사 | VCC (Visual Communications Company) |
|---|---|---|---|
| 기술 | 0.4" SPRBRHT RED CMN CATHODE | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 129138 pcs | 데이터 시트 | VAOS-(A,C)402S9-BW/50 |
| 범주 | 광전자 공학 | 파장 - 피크 | 660nm |
| 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 1.8V | 크기 / 치수 | 0.736" H x 0.386" W x 0.201" D (18.70mm x 9.80mm x 5.10mm) |
| 연속 | - | 전력 소비 (최대) | 75mW |
| 포장 | Bulk | 패키지 / 케이스 | 14-DIP (0.300", 7.62mm) |
| 문자 수 | 1 | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Millicandela 정격 | 7.5mcd | 제조업체 표준 리드 타임 | 8 Weeks |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 디스플레이 유형 | 7-Segment |
| 자리 / 알파 사이즈 | 0.40" (10.16mm) | 상세 설명 | Character LED Display Module Red 7-Segment 1 Character Common Cathode 1.8V 20mA 0.736" H x 0.386" W x 0.201" D (18.70mm x 9.80mm x 5.10mm) 14-DIP (0.300", 7.62mm) |
| 전류 - 테스트 | 20mA | 일반 핀 | Common Cathode |
| 색 | Red |
- 관련 상품
- 관련 뉴스


