SU30K3/3

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 SU30K3/3 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 SU30K3/3 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | SU30K3/3 |
|---|---|
| 제조사 | Tripp Lite |
| 기술 | UPS SMARTONLINE 30KVA 24KW IGBT |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 납 함유 / RoHS 비 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $4,334.572 | |||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | SU30K3/3 | 제조사 | Tripp Lite |
|---|---|---|---|
| 기술 | UPS SMARTONLINE 30KVA 24KW IGBT | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 납 함유 / RoHS 비 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 9 pcs | 데이터 시트 | Smart Online™ ManualSU30K3/3 Datasheet |
| 범주 | 라인 보호, 배포, 백업 | 무게 | 662 lbs (300.3kg) |
| 전압 - 출력 | 120V, 208V (3-Phase) | 유형 | Online (Double Conversion) |
| 크기 / 치수 | 37.902" L x 19.500" W (962.70mm x 495.30mm) | 연속 | Smart Online™ |
| 전력 - 정격 | 30kVA / 24000W | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 미디어 라인 보호 | - | 제조업체 표준 리드 타임 | 2 Weeks |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Contains lead / RoHS non-compliant | 신장 | 35.902" (911.90mm) |
| 형태 | Tower | 코드 길이 | - |
| 커넥터 - AC 출력 | Hardwired | 커넥터 - AC 입력 | Hardwired |
| 백업 시간 - 최대 부하 | 5 minutes | 응용 프로그램 | Network, 3-Phase |
| AC 콘센트 | - |
- 관련 상품
- 관련 뉴스


