LTA149B781F
OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 LTA149B781F 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 LTA149B781F 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | LTA149B781F |
|---|---|
| 제조사 | Toshiba Semiconductor and Storage |
| 기술 | LCD 14.9" 1280X390 LVDS |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | Get a quote | ||||
- 제품 매개 변수
Product parameter
| 부품 번호 | LTA149B781F | 제조사 | Toshiba Semiconductor and Storage |
|---|---|---|---|
| 기술 | LCD 14.9" 1280X390 LVDS | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 5138 pcs | 데이터 시트 | |
| 범주 | 광전자 공학 | 보기 영역 | 360.94mm W x 109.98mm H |
| 터치 스크린 | - | 연속 | - |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 인터페이스 | LVDS | 그래픽 색상 | Red, Green, Blue (RGB) |
| 도트 크기 | - | 도트 픽셀 | 1280 x 390 |
| 도트 피치 | 0.28mm W x 0.28mm H | 디스플레이 유형 | TFT - Color |
| 디스플레이 모드 | Transmissive | 대각선 화면 크기 | 14.9" (378.46mm) |
| 상세 설명 | Graphic LCD Display Module Transmissive Red, Green, Blue (RGB) TFT - Color LVDS 14.9" (378.46mm) 1280 x 390 | 백라이트 | CCFL |
| 배경색 | - |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
관련 상품
- 부품#:
LTA084C272F - 제조업체:
Toshiba Semiconductor and Storage - 기술:
LCD 8.4 800X600 SVGA TOUCH CCFL - 재고:
5342




