HN1D03FTE85LF
OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 HN1D03FTE85LF 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 HN1D03FTE85LF 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | HN1D03FTE85LF |
|---|---|
| 제조사 | Toshiba Semiconductor and Storage |
| 기술 | DIODE ARRAY GP 80V 100MA SC74 |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.184 | $0.134 | $0.079 | $0.045 | $0.034 | |
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | HN1D03FTE85LF | 제조사 | Toshiba Semiconductor and Storage |
|---|---|---|---|
| 기술 | DIODE ARRAY GP 80V 100MA SC74 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 737187 pcs | 데이터 시트 | HN1D03F |
| 범주 | 이산 반도체 제품 | 전압 - 순방향 (Vf를) (최대) @ 경우 | 1.2V @ 100mA |
| 전압 - 역방향 (Vr) (최대) | 80V | 제조업체 장치 패키지 | SC-74 |
| 속도 | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | 연속 | - |
| 역 회복 시간 (trr) | 4ns | 포장 | Cut Tape (CT) |
| 패키지 / 케이스 | SC-74, SOT-457 | 다른 이름들 | HN1D03FTE85LFCT |
| 작동 온도 - 정션 | 125°C (Max) | 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 다이오드 유형 | Standard | 다이오드 구성 | 2 Pair CA + CC |
| 상세 설명 | Diode Array 2 Pair CA + CC Standard 80V 100mA Surface Mount SC-74, SOT-457 | 전류 - 누설 Vr에서 역방향 | 500nA @ 80V |
| 전류 - 평균 정류 (Io) (다이오드 당) | 100mA |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
