CRY75(TE85L,Q,M)
OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 CRY75(TE85L,Q,M) 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 CRY75(TE85L,Q,M) 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | CRY75(TE85L,Q,M) |
|---|---|
| 제조사 | Toshiba Semiconductor and Storage |
| 기술 | DIODE ZENER 7.5V 700MW SFLAT |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 100 pcs | 250 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.206 | $0.173 | $0.152 | $0.13 | $0.113 | |
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | CRY75(TE85L,Q,M) | 제조사 | Toshiba Semiconductor and Storage |
|---|---|---|---|
| 기술 | DIODE ZENER 7.5V 700MW SFLAT | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 180577 pcs | 데이터 시트 | CRY75,91 CRZ11,22,43,47 |
| 범주 | 이산 반도체 제품 | 전압 - 제너 (공칭) (Vz의) | 7.5V |
| 전압 - 순방향 (Vf를) (최대) @ 경우 | 1V @ 200mA | 용인 | ±10% |
| 제조업체 장치 패키지 | S-FLAT (1.6x3.5) | 연속 | - |
| 전력 - 최대 | 700mW | 포장 | Original-Reel® |
| 패키지 / 케이스 | SOD-123F | 다른 이름들 | CRY75(TE85LQM)DKR |
| 작동 온도 | -40°C ~ 150°C | 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 임피던스 (최대) (Zzt) | 30 Ohms | 상세 설명 | Zener Diode 7.5V 700mW ±10% Surface Mount S-FLAT (1.6x3.5) |
| 전류 - 누설 Vr에서 역방향 | 10µA @ 4.5V | 기본 부품 번호 | CRY7V5 |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

