AGAG.24NT250

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 AGAG.24NT250 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 AGAG.24NT250 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | AGAG.24NT250 |
|---|---|
| 제조사 | Techflex |
| 기술 | SLEEVING 0.022" ID FBRGLASS 250' |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $19.736 | |||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | AGAG.24NT250 | 제조사 | Techflex |
|---|---|---|---|
| 기술 | SLEEVING 0.022" ID FBRGLASS 250' | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 1560 pcs | 데이터 시트 | AG Sleeving Data Sheet |
| 범주 | 케이블, 전선-관리 | 벽 두께 | 0.018" (0.46mm) |
| 유형 속성 | Braided | 유형 | Sleeving, Insulated |
| 연속 | Flex Glass® Acrylic | 작동 온도 | -25°C ~ 155°C |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 재질 난연성 등급 | - |
| 자료 | Fiberglass, Acrylic Coated | 제조업체 표준 리드 타임 | 5 Weeks |
| 액체 보호 | Oil Resistant | 길이 | 250' (76.20m) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 열 보호 | - |
| 풍모 | Acid Resistant, Chemical Resistant, Clean Cut, Solvent Resistant | 환경 보호 | - |
| 지름 - 외부 | 0.058" (1.47mm) | 직경 - 내부 | 0.022" (0.56mm) |
| 상세 설명 | Natural Fiberglass, Acrylic Coated Braided Sleeving, Insulated 0.022" (0.56mm) 250' (76.20m) | 색 | Natural |
| 마모 보호 | Abrasion and Cut Resistant |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

