UP050CH680J-KFCZ

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 UP050CH680J-KFCZ 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 UP050CH680J-KFCZ 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | UP050CH680J-KFCZ |
|---|---|
| 제조사 | Taiyo Yuden |
| 기술 | CAP CER 68PF 50V C0H AXIAL |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 3000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.008 | |||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | UP050CH680J-KFCZ | 제조사 | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| 기술 | CAP CER 68PF 50V C0H AXIAL | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 3117553 pcs | 데이터 시트 | Axial Lead Ceramic CapacitorsAxial Leaded |
| 범주 | 커패시터 | 전압 - 정격 | 50V |
| 용인 | ±5% | 두께 (최대) | - |
| 온도 계수 | C0H | 크기 / 치수 | 0.087" Dia x 0.126" L (2.20mm x 3.20mm) |
| 연속 | - | 등급 | - |
| 포장 | Bulk | 패키지 / 케이스 | Axial |
| 다른 이름들 | CH UP050CH680J-KFC Z UP050CH680JKFCZ |
작동 온도 | -25°C ~ 85°C |
| 실장 형 | Through Hole | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 리드 (Lead) | - | 리드 간격 | - |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 높이 - 장착 (최대) | - |
| 풍모 | - | 상세 설명 | 68pF ±5% 50V Ceramic Capacitor C0H Axial |
| 정전 용량 | 68pF | 응용 프로그램 | General Purpose |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

