G6KJ2G605D4AB-Z

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 G6KJ2G605D4AB-Z 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 G6KJ2G605D4AB-Z 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | G6KJ2G605D4AB-Z |
|---|---|
| 제조사 | Taiyo Yuden |
| 기술 | FILTER SAW 10SMD |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 3000 pcs | 6000 pcs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.398 | $0.379 | ||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | G6KJ2G605D4AB-Z | 제조사 | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| 기술 | FILTER SAW 10SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 88503 pcs | 데이터 시트 | G6KJ2G605D4AB-Z Spec SheetFBAR/SAW Devices Catalog |
| 범주 | 필터 | 크기 / 치수 | 0.071" L x 0.055" W (1.80mm x 1.40mm) |
| 연속 | G5 | 등급 | - |
| 포장 | Tape & Reel (TR) | 패키지 / 케이스 | 10-SMD, No Lead |
| 다른 이름들 | 587-6205-2 G6KJ2G605D4AB-Z-ND G6KJ2G605D4ABZ PJ G6KJ2G605D4AB-Z |
실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 제조업체 표준 리드 타임 | 10 Weeks |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 삽입 손실 | 2.6dB |
| 높이 (최대) | 0.020" (0.50mm) | 주파수 - 센터 | - |
| 대역폭 | - | 응용 프로그램 | General Purpose |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
