FI105L186822-T

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 FI105L186822-T 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 FI105L186822-T 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | FI105L186822-T |
|---|---|
| 제조사 | Taiyo Yuden |
| 기술 | FILTER LOW PASS 1.81GHZ SMD |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 10000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.133 | |||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | FI105L186822-T | 제조사 | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| 기술 | FILTER LOW PASS 1.81GHZ SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 161604 pcs | 데이터 시트 | Chip Filters CatalogFI105L186822-T Spec Sheet |
| 범주 | 필터 | 크기 / 치수 | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| 연속 | FI | 리플 | - |
| 포장 | Tape & Reel (TR) | 패키지 / 케이스 | 0402 (1005 Metric), 4 PC Pad |
| 다른 이름들 | 587-4343-2 FI105L186822T PG FI 105L186822-T |
실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 제조업체 표준 리드 타임 | 8 Weeks |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 삽입 손실 | 0.45dB |
| 높이 (최대) | 0.016" (0.40mm) | 회수 | 1.81GHz Center |
| 필터 유형 | Low Pass | 대역폭 | 200MHz |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

