FBMH4525HM162NTV

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 FBMH4525HM162NTV 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 FBMH4525HM162NTV 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | FBMH4525HM162NTV |
|---|---|
| 제조사 | Taiyo Yuden |
| 기술 | FERRITE BEAD 1.6 KOHM 1810 1LN |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.38 | $0.329 | $0.25 | $0.237 | ||
| 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | |||
| $0.211 | $0.198 | $0.184 | |||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | FBMH4525HM162NTV | 제조사 | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| 기술 | FERRITE BEAD 1.6 KOHM 1810 1LN | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 124910 pcs | 데이터 시트 | FB Series, M TypeFBMH4525HM162NTV Spec Sheet |
| 범주 | 필터 | 크기 / 치수 | 0.177" L x 0.098" W (4.50mm x 2.50mm) |
| 연속 | FB | RoHS 상태 | Digi-Reel® |
| 등급 | AEC-Q200 | 편광 | 1810 (4525 Metric) |
| 다른 이름들 | 587-3840-6 | 작동 온도 | -40°C ~ 125°C |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 5 Weeks | 제조업체 부품 번호 | FBMH4525HM162NTV |
| 주파수에서 인덕턴스 | 1.6 kOhm @ 100MHz | 높이 (최대) | 0.110" (2.80mm) |
| 퓨즈 | Power Line | 필터 주문 | 130 mOhm |
| 기술 | FERRITE BEAD 1.6 KOHM 1810 1LN | DC 저항 (DCR) (최대) | 2A |
| 케이블 길이 - 비노출 | 1 |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
