EYSFDCAXW

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 EYSFDCAXW 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 EYSFDCAXW 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | EYSFDCAXW |
|---|---|
| 제조사 | Taiyo Yuden |
| 기술 | RF TXRX MODULE BLUETOOTH SMA ANT |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 105 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $9.751 | |||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | EYSFDCAXW | 제조사 | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| 기술 | RF TXRX MODULE BLUETOOTH SMA ANT | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 3339 pcs | 데이터 시트 | EYSFDCAXW |
| 범주 | rf/if 및 rfid | 전압 - 공급 | 3 V ~ 3.6 V |
| 활용 IC / 부품 | - | 연속 | - |
| 직렬 인터페이스 | - | 감광도 | -70dBm |
| RF 제품군 / 표준 | Bluetooth | 실험 계획안 | Bluetooth v2.0 + EDR |
| 전력 - 출력 | 4dBm | 포장 | Tray |
| 패키지 / 케이스 | Module | 다른 이름들 | 587-1426 GT EYSFDCAXW |
| 작동 온도 | -20°C ~ 75°C | 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 3 (168 Hours) | 조정 | - |
| 메모리 크기 | - | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 회수 | 2.4GHz | 데이터 속도 | 3Mbps |
| 전류 - 전송 | - | 전류 - 받기 | 40mA |
| 안테나 유형 | Not Included, SMA |
- 관련 상품
- 관련 뉴스


