EWK212C6475KD-T

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 EWK212C6475KD-T 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 EWK212C6475KD-T 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | EWK212C6475KD-T |
|---|---|
| 제조사 | Taiyo Yuden |
| 기술 | CAP CER 4.7UF 16V X6S 0508 |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.183 | $0.127 | $0.076 | $0.057 | $0.048 | |
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | EWK212C6475KD-T | 제조사 | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| 기술 | CAP CER 4.7UF 16V X6S 0508 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 405294 pcs | 데이터 시트 | EVK, UVK Series DatasheetEWK212C6475KD-T Spec Sheet |
| 범주 | 커패시터 | 전압 - 정격 | 16V |
| 용인 | ±10% | 두께 (최대) | 0.037" (0.95mm) |
| 온도 계수 | X6S | 크기 / 치수 | 0.049" L x 0.079" W (1.25mm x 2.00mm) |
| 연속 | LWDC™, LW | 등급 | - |
| 포장 | Original-Reel® | 패키지 / 케이스 | 0508 (1220 Metric) |
| 다른 이름들 | 587-5170-6 | 작동 온도 | -55°C ~ 105°C |
| 실장 형 | Surface Mount, MLCC | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 리드 (Lead) | - | 리드 간격 | - |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 높이 - 장착 (최대) | - |
| 풍모 | Low ESL (Reverse Geometry) | 고장율 | - |
| 상세 설명 | 4.7µF ±10% 16V Ceramic Capacitor X6S 0508 (1220 Metric) | 정전 용량 | 4.7µF |
| 응용 프로그램 | Bypass, Decoupling |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

