AH316M245001-T

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 AH316M245001-T 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 AH316M245001-T 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | AH316M245001-T |
|---|---|
| 제조사 | Taiyo Yuden |
| 기술 | RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 3000 pcs | 6000 pcs | 15000 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.199 | $0.189 | $0.182 | |||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | AH316M245001-T | 제조사 | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| 기술 | RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 102952 pcs | 데이터 시트 | AF, AH Series, Chip Antennas CatalogAF, AH Series Pkging |
| 범주 | rf/if 및 rfid | VSWR | 3 |
| 종료 | Solder | 연속 | - |
| 반사 손실 | - | 포장 | Tape & Reel (TR) |
| 다른 이름들 | 587-2200-2 AH316M245001T PG AH 316M245001-T PG AH316M245001-T PGAH316M245001-T |
밴드의 수 | 1 |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 8 Weeks | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 침투 보호 | - | 높이 (최대) | 0.020" (0.50mm) |
| 이득 | 1.9dBi | 주파수 범위 | 2.4GHz ~ 2.5GHz |
| 주파수 그룹 | UHF (2 GHz ~ 3 GHz) | 주파수 (센터 / 밴드) | 2.4GHz |
| 풍모 | - | 상세 설명 | 2.4GHz Bluetooth, WLAN, Zigbee™ Chip RF Antenna 2.4GHz ~ 2.5GHz 1.9dBi Solder Surface Mount |
| 응용 프로그램 | Bluetooth, WLAN, Zigbee™ | 안테나 유형 | Chip |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
관련 상품
- 부품#:
VJ1206Y224JXXMP - 제조업체:
Electro-Films (EFI) / Vishay - 기술:
CAP CER 0.22UF 25V X7R 1206 - 재고:
402973
