7Z-26.000MDS-T

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 7Z-26.000MDS-T 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 7Z-26.000MDS-T 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | 7Z-26.000MDS-T |
|---|---|
| 제조사 | TXC Corporation |
| 기술 | OSC VCTCXO 26.000MHZ CL SNWV SMD |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 10 pcs | 50 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.159 | $1.133 | $1.079 | |||
| 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | |||
| $0.944 | $0.917 | $0.782 | |||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | 7Z-26.000MDS-T | 제조사 | TXC Corporation |
|---|---|---|---|
| 기술 | OSC VCTCXO 26.000MHZ CL SNWV SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 45066 pcs | 데이터 시트 | 7Z Series Datasheet7Z Series Datasheet7(Q,L,Z), 8P Basic Part Number Guide |
| 범주 | 크리스털, 발진기, 공 진 기 | 전압 - 공급 | 1.8V |
| 유형 | VCTCXO | 크기 / 치수 | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| 연속 | 7Z | 등급 | - |
| 포장 | Cut Tape (CT) | 패키지 / 케이스 | 4-SMD, No Lead |
| 산출 | Clipped Sine Wave | 다른 이름들 | 887-1623-1 |
| 작동 온도 | -30°C ~ 85°C | 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 제조업체 표준 리드 타임 | 15 Weeks |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 높이 - 장착 (최대) | 0.032" (0.80mm) |
| 기능 | - | 주파수 안정성 | ±2ppm |
| 회수 | 26MHz | 상세 설명 | 26MHz VCTCXO Clipped Sine Wave Oscillator 1.8V 4-SMD, No Lead |
| 전류 - 공급 (최대) | 2mA | 전류 - 공급 (비활성화) (최대) | - |
| 베이스 공진기 | Crystal | 앱솔루트 풀 범위 (APR) | - |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
