HM33-10040LFTR

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 HM33-10040LFTR 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 HM33-10040LFTR 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | HM33-10040LFTR |
|---|---|
| 제조사 | TT Electronics |
| 기술 | CURR SENSE XFMR 1:40 SMD |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | Get a quote | ||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | HM33-10040LFTR | 제조사 | TT Electronics |
|---|---|---|---|
| 기술 | CURR SENSE XFMR 1:40 SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 5224 pcs | 데이터 시트 | HM33 Model |
| 범주 | 트랜스 | 유형 | Invasive |
| 차 : 1 차 - 비 켜 | 1:40 | 종단 스타일 | Gull Wing |
| 크기 / 치수 | 0.320" L x 0.283" W (8.13mm x 8.20mm) | 연속 | HM33 |
| 등급 | - | 포장 | Tape & Reel (TR) |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 인덕턴스 | 320µH |
| 높이 - 장착 (최대) | 0.210" (5.33mm) | 주파수 범위 | - |
| 에너지 시간 (E.T.) | - | 상세 설명 | 1:40 Current Sense Transformer 5 mOhm Primary, 1.35 Ohm Secondary 320µH Surface Mount |
| DC 저항 (DCR) | 5 mOhm Primary, 1.35 Ohm Secondary | 현재 비율 | - |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

