KWS5-5

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 KWS5-5 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 KWS5-5 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | KWS5-5 |
|---|---|
| 제조사 | TDK-Lambda Americas, Inc. |
| 기술 | PWR SUP 5V 5W 1.00A |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 10 pcs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| $18.434 | $16.988 | ||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | KWS5-5 | 제조사 | TDK-Lambda Americas, Inc. |
|---|---|---|---|
| 기술 | PWR SUP 5V 5W 1.00A | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 1927 pcs | 데이터 시트 | KW SeriesKS, KWS, KWD Series Install ManualKWS5 Series Specs |
| 범주 | 전원 공급 장치-보드 장착 | 무게 | 0.166 lb (75.3g) |
| 전압 - 출력 (4) | - | 전압 - 출력 3 | - |
| 전압 - 출력 2 | - | 전압 - 출력 1 | 5V |
| 전압 - 입력 | 85 V ~ 265 VAC | 유형 | Enclosed |
| 크기 / 치수 | 2.16" L x 1.77" W x 0.81" H (54.9mm x 45.0mm x 20.5mm) | 연속 | KW |
| 전력 (W) | 5W | 패키지 / 케이스 | 5-DIP Module |
| 다른 이름들 | 285-1436 KWS55 |
작동 온도 | -10°C ~ 70°C (With Derating) |
| 출력 수 | 1 | 실장 형 | Through Hole |
| 부하 조정 | 0.8% | 라인 규정 | 0.4% |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 풍모 | OCP, OVP |
| 능률 | 73% | 상세 설명 | Enclosed AC DC Converter 1 Output 5V 1A 85 V ~ 265 VAC Input |
| 전류 - 출력 (최대) | 1A | 승인 | CE, CSA, TUV, UL |
| 응용 프로그램 | ITE (Commercial) |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

