KPSA1512

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 KPSA1512 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 KPSA1512 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | KPSA1512 |
|---|---|
| 제조사 | TDK-Lambda Americas, Inc. |
| 기술 | PWR SPLY BRD MNT 12V 1.25A 15W |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 10 pcs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| $10.797 | $9.476 | ||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | KPSA1512 | 제조사 | TDK-Lambda Americas, Inc. |
|---|---|---|---|
| 기술 | PWR SPLY BRD MNT 12V 1.25A 15W | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 3652 pcs | 데이터 시트 | KPS-A Series Install ManualKPSA Series DatasheetKPSA5,10,15 Instr Manual |
| 범주 | 전원 공급 장치-보드 장착 | 무게 | 0.177 lb (80.29g) |
| 전압 - 출력 (4) | - | 전압 - 출력 3 | - |
| 전압 - 출력 2 | - | 전압 - 출력 1 | 12V |
| 전압 - 입력 | 85 ~ 264 VAC | 유형 | Open Frame |
| 크기 / 치수 | 2.75" L x 1.77" W x 0.79" H (69.9mm x 45.0mm x 20.1mm) | 연속 | KPSA |
| 전력 (W) | 15W | 패키지 / 케이스 | 4-DIP Module |
| 다른 이름들 | 285-1752 KPSA15-12 |
작동 온도 | 0°C ~ 70°C (With Derating) |
| 출력 수 | 1 | 실장 형 | Through Hole |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 18 Weeks | 부하 조정 | ±1% |
| 라인 규정 | ±0.5% | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 풍모 | OVP, SCP | 능률 | 75% |
| 상세 설명 | Open Frame AC DC Converter 1 Output 12V 1.25A 85 ~ 264 VAC Input | 전류 - 출력 (최대) | 1.25A |
| 승인 | CE, CSA, EN, UL | 응용 프로그램 | ITE (Commercial) |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

