DPX3024WD15

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 DPX3024WD15 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 DPX3024WD15 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | DPX3024WD15 |
|---|---|
| 제조사 | TDK-Lambda Americas, Inc. |
| 기술 | DC/DC CONVERTER +/-15V 30W |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 |
| 참조 가격 (US 달러) | 20 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $53.089 | |||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | DPX3024WD15 | 제조사 | TDK-Lambda Americas, Inc. |
|---|---|---|---|
| 기술 | DC/DC CONVERTER +/-15V 30W | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | |
| 사용 가능한 수량 | 631 pcs | 데이터 시트 | DPX30W SeriesDPX Install Manual |
| 범주 | 전원 공급 장치-외부/내부 (오프 보드) | 전압 - 출력 (4) | - |
| 전압 - 출력 3 | - | 전압 - 출력 2 | -15V |
| 전압 - 출력 1 | 15V | 전압 - 분리 | 1.6kV |
| 전압 - 입력 (최소) | 10V | 전압 - 입력 (최대) | 40V |
| 유형 | Enclosed | 크기 / 치수 | 4.58" L x 0.97" W x 2.27" H (116.3mm x 24.5mm x 57.6mm) |
| 연속 | DPX30W | 전력 (W) | 30W |
| 작동 온도 | -40°C ~ 90°C (With Derating) | 출력 수 | 2 |
| 실장 형 | DIN Rail | 능률 | 82% |
| 전류 - 출력 (최대) | 1A, 1A | 승인 | CE |
| 응용 프로그램 | ITE (Commercial) |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

