DPX252690DT-5032B1

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 DPX252690DT-5032B1 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 DPX252690DT-5032B1 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | DPX252690DT-5032B1 |
|---|---|
| 제조사 | TDK Corporation |
| 기술 | RF DIPLEXER 829.5MHZ/2.2GHZ 0402 |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 2000 pcs | 6000 pcs | 10000 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.138 | $0.131 | $0.126 | |||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | DPX252690DT-5032B1 | 제조사 | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| 기술 | RF DIPLEXER 829.5MHZ/2.2GHZ 0402 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 188599 pcs | 데이터 시트 | DPX252690DT-5032B1 |
| 범주 | rf/if 및 rfid | 연속 | - |
| 반사 손실 (낮은 밴드 / 하이 밴드) | - | 포장 | Tape & Reel (TR) |
| 패키지 / 케이스 | 0402 (1005 Metric), 8 PC Pad | 다른 이름들 | 445-174204-2 |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 12 Weeks | 저 대역 감쇠 (최소 / 최대 dB) | 20.00dB / 39.00dB |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 고 대역 감쇠 (최소 / 최대 dB) | 5.00dB / 30.00dB |
| 주파수 대역 (낮음 / 높음) | 699MHz ~ 960MHz / 1.71GHz ~ 2.69GHz | 상세 설명 | RF Diplexor 699MHz ~ 960MHz / 1.71GHz ~ 2.69GHz 0402 (1005 Metric), 8 PC Pad |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
