KRL1632E-M-R010-F-T5

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 KRL1632E-M-R010-F-T5 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 KRL1632E-M-R010-F-T5 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | KRL1632E-M-R010-F-T5 |
|---|---|
| 제조사 | Susumu |
| 기술 | RES 0.01 OHM 1% 3/4W 1206 |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 5000 pcs | 10000 pcs | 25000 pcs | 50000 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.034 | $0.032 | $0.032 | $0.031 | ||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | KRL1632E-M-R010-F-T5 | 제조사 | Susumu |
|---|---|---|---|
| 기술 | RES 0.01 OHM 1% 3/4W 1206 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 763754 pcs | 데이터 시트 | Foot PrintKRL Series, Short Terminal |
| 범주 | 저항기 | 용인 | ±1% |
| 온도 계수 | ±50ppm/°C | 제조업체 장치 패키지 | 1206 |
| 크기 / 치수 | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 연속 | KRL |
| 패널 모드 | 10 mOhms | 전력 (W) | 0.75W, 3/4W |
| 포장 | Tape & Reel (TR) | 패키지 / 케이스 | 1206 (3216 Metric) |
| 다른 이름들 | 408-1570-2 KRL1632EMR010FT5 |
작동 온도 | -55°C ~ 155°C |
| 종단의 수 | 2 | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 37 Weeks | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 높이 - 장착 (최대) | 0.028" (0.70mm) | 풍모 | Automotive AEC-Q200, Current Sense |
| 고장율 | - | 상세 설명 | 10 mOhms ±1% 0.75W, 3/4W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) Automotive AEC-Q200, Current Sense Metal Foil |
| 구성 | Metal Foil |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
