PF80251V1-1000U-F99

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 PF80251V1-1000U-F99 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 PF80251V1-1000U-F99 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | PF80251V1-1000U-F99 |
|---|---|
| 제조사 | Sunon |
| 기술 | FAN AXIAL 80X25MM VAPO 12VDC |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $5.113 | $4.879 | $4.414 | $4.065 | ||
| 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | |||
| $3.647 | $3.369 | $3.136 | |||
- 제품 매개 변수
Product parameter
| 부품 번호 | PF80251V1-1000U-F99 | 제조사 | Sunon |
|---|---|---|---|
| 기술 | FAN AXIAL 80X25MM VAPO 12VDC | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 11106 pcs | 데이터 시트 | |
| 범주 | 팬, 열 관리 | 폭 | 25.00mm |
| 무게 | 0.201 lb (91.17g) | 전압 범위 | - |
| 전압 - 정격 | 12VDC | 종료 | 3 Wire Leads |
| 정적 압력 | 0.410 in H2O (102.1 Pa) | 크기 / 치수 | Square - 80mm L x 80mm H |
| 연속 | MagLev® PF | RPM | 4800 RPM |
| 전력 (W) | 3.72W | 다른 이름들 | 259-1862 |
| 작동 온도 | - | 소음 | 44.7 dB(A) |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 재질 - 프레임 | - |
| 재질 - 블레이드 | - | 제조업체 표준 리드 타임 | 14 Weeks |
| 수명 @ 온도. | - | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 침투 보호 | - | 풍모 | Auto Restart, Locked Rotor Sensor |
| 팬 유형 | Tubeaxial | 정격 전류 | 0.310A |
| 베어링 방식 | Vapo-Bearing™ | 승인 | CE, CUR, TUV, UL |
| 공기 흐름 | 60.0 CFM (1.68m³/min) |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

