PE80254V3-000U-A99

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 PE80254V3-000U-A99 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 PE80254V3-000U-A99 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | PE80254V3-000U-A99 |
|---|---|
| 제조사 | Sunon |
| 기술 | FAN AXIAL 80X25MM 48VDC WIRE |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 30 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $5.124 | |||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | PE80254V3-000U-A99 | 제조사 | Sunon |
|---|---|---|---|
| 기술 | FAN AXIAL 80X25MM 48VDC WIRE | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 7332 pcs | 데이터 시트 | DC Brushless Fan, Blower CatalogMB60201V2-000U-A99 Spec Sheet |
| 범주 | 팬, 열 관리 | 폭 | 25.00mm |
| 무게 | 0.201 lb (91.17g) | 전압 범위 | 24 ~ 56VDC |
| 전압 - 정격 | 48VDC | 종료 | 2 Wire Leads |
| 정적 압력 | 0.300 in H2O (74.7 Pa) | 크기 / 치수 | Square - 80mm L x 80mm H |
| 연속 | MagLev® PE | RPM | 4200 RPM |
| 전력 (W) | 4.42W | 작동 온도 | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| 소음 | 43.5 dB(A) | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 재질 - 프레임 | Polybutylene Terephthalate (PBT) | 재질 - 블레이드 | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 14 Weeks | 수명 @ 온도. | 70000 Hrs @ 40°C |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 침투 보호 | - |
| 풍모 | Auto Restart | 팬 유형 | Tubeaxial |
| 정격 전류 | 0.092A | 베어링 방식 | Vapo-Bearing™ |
| 승인 | CE, CUR, TUV, UL | 공기 흐름 | 53.0 CFM (1.48m³/min) |
- 관련 상품
- 관련 뉴스


