PE60251BX-000U-A99

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 PE60251BX-000U-A99 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 PE60251BX-000U-A99 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | PE60251BX-000U-A99 |
|---|---|
| 제조사 | Sunon |
| 기술 | FAN AXIAL 60X25MM 12VDC WIRE |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $5.49 | $5.241 | $4.742 | $4.368 | ||
| 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | |||
| $3.918 | $3.619 | $3.369 | |||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | PE60251BX-000U-A99 | 제조사 | Sunon |
|---|---|---|---|
| 기술 | FAN AXIAL 60X25MM 12VDC WIRE | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 9163 pcs | 데이터 시트 | 60x60x25mmDC Brushless Fan, Blower CatalogMB60201V2-000U-A99 Spec Sheet |
| 범주 | 팬, 열 관리 | 폭 | 25.00mm |
| 무게 | 0.157 lb (71.21g) | 전압 범위 | 6 ~ 13.8VDC |
| 전압 - 정격 | 12VDC | 종료 | 2 Wire Leads |
| 정적 압력 | 0.640 in H2O (159.4 Pa) | 크기 / 치수 | Square - 60mm L x 60mm H |
| 연속 | PE | RPM | 7600 RPM |
| 전력 (W) | 4.44W | 다른 이름들 | 259-1915 PE60251BX-000U-A99-ND |
| 작동 온도 | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | 소음 | 46.0 dB(A) |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 재질 - 프레임 | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| 재질 - 블레이드 | Polybutylene Terephthalate (PBT) | 제조업체 표준 리드 타임 | 14 Weeks |
| 수명 @ 온도. | 70000 Hrs @ 40°C | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 침투 보호 | - | 풍모 | Auto Restart |
| 팬 유형 | Tubeaxial | 정격 전류 | 0.370A |
| 베어링 방식 | Ball | 승인 | CE, CUR, TUV, UL |
| 공기 흐름 | 40.0 CFM (1.12m³/min) |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
관련 상품
- 부품#:
YAFD58-24-61SZC019 - 제조업체:
Agastat Relays / TE Connectivity - 기술:
MS3472A24-61SZ - 재고:
1813
- 부품#:
M39006/25-0172 - 제조업체:
Electro-Films (EFI) / Vishay - 기술:
CAP TANT 27UF 10% 125V AXIAL - 재고:
1668
