ME92251V2-000U-999

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 ME92251V2-000U-999 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 ME92251V2-000U-999 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | ME92251V2-000U-999 |
|---|---|
| 제조사 | Sunon |
| 기술 | FAN AXIAL 92X25MM 12VDC WIRE |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.717 | $1.574 | $1.431 | $1.323 | ||
| 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | |||
| $1.18 | $1.127 | $1.055 | |||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | ME92251V2-000U-999 | 제조사 | Sunon |
|---|---|---|---|
| 기술 | FAN AXIAL 92X25MM 12VDC WIRE | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 33468 pcs | 데이터 시트 | DC Brushless Fan, Blower CatalogME92251V2-0000-999 Spec Sheet |
| 범주 | 팬, 열 관리 | 폭 | 25.00mm |
| 무게 | 0.212 lb (96.16g) | 전압 범위 | 4.5 ~ 13.8VDC |
| 전압 - 정격 | 12VDC | 종료 | 2 Wire Leads |
| 정적 압력 | 0.130 in H2O (32.4 Pa) | 크기 / 치수 | Square - 92mm L x 92mm H |
| 연속 | MagLev® ME | RPM | 2700 RPM |
| 전력 (W) | 1.60W | 다른 이름들 | 259-1465 ME92251V2-0000-999 ME92251V2000U999 |
| 작동 온도 | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | 소음 | 32.0 dB(A) |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 재질 - 프레임 | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| 재질 - 블레이드 | Polybutylene Terephthalate (PBT) | 제조업체 표준 리드 타임 | 14 Weeks |
| 수명 @ 온도. | 70000 Hrs @ 40°C | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 침투 보호 | - | 풍모 | - |
| 팬 유형 | Tubeaxial | 정격 전류 | 0.135A |
| 베어링 방식 | Vapo-Bearing™ | 승인 | CUR, TUV, UL |
| 공기 흐름 | 45.0 CFM (1.26m³/min) |
- 관련 상품
- 관련 뉴스


