ME45100V1-000U-A99

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 ME45100V1-000U-A99 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 ME45100V1-000U-A99 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | ME45100V1-000U-A99 |
|---|---|
| 제조사 | Sunon |
| 기술 | FAN AXIAL 45X10MM VAPO 5VDC WIRE |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.127 | $1.948 | $1.771 | $1.638 | ||
| 200 pcs | 400 pcs | 600 pcs | |||
| $1.461 | $1.395 | $1.306 | |||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | ME45100V1-000U-A99 | 제조사 | Sunon |
|---|---|---|---|
| 기술 | FAN AXIAL 45X10MM VAPO 5VDC WIRE | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 25211 pcs | 데이터 시트 | DC Brushless Fan, Blower CatalogME45100V1-000U-A99 Spec Sheet |
| 범주 | 팬, 열 관리 | 폭 | 10.00mm |
| 무게 | 0.035 lb (15.88g) | 전압 범위 | - |
| 전압 - 정격 | 5VDC | 종료 | 2 Wire Leads |
| 정적 압력 | 0.170 in H2O (42.3 Pa) | 크기 / 치수 | Square - 45mm L x 45mm H |
| 연속 | MagLev® ME | RPM | 6000 RPM |
| 전력 (W) | 1.12W | 다른 이름들 | 259-1577 ME45100V1000UA99 |
| 작동 온도 | - | 소음 | 32.0 dB(A) |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 재질 - 프레임 | - |
| 재질 - 블레이드 | - | 제조업체 표준 리드 타임 | 14 Weeks |
| 수명 @ 온도. | - | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 침투 보호 | - | 풍모 | Auto Restart |
| 팬 유형 | Tubeaxial | 정격 전류 | 0.223A |
| 베어링 방식 | Vapo-Bearing™ | 승인 | CE, CUR, TUV, UL |
| 공기 흐름 | 11.0 CFM (0.308m³/min) |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
