KDE1204PFV2.11.MS.A.GN

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 KDE1204PFV2.11.MS.A.GN 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 KDE1204PFV2.11.MS.A.GN 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | KDE1204PFV2.11.MS.A.GN |
|---|---|
| 제조사 | Sunon |
| 기술 | FAN AXIAL 40X10MM 12VDC WIRE |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | Get a quote | ||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | KDE1204PFV2.11.MS.A.GN | 제조사 | Sunon |
|---|---|---|---|
| 기술 | FAN AXIAL 40X10MM 12VDC WIRE | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 5679 pcs | 데이터 시트 | KDE SeriesMagLev CatalogKDE1204PFV2.11.MS.A.GN Spec Sheet |
| 범주 | 팬, 열 관리 | 폭 | 10.00mm |
| 무게 | 0.037 lb (16.78g) | 전압 범위 | 6 ~ 13.8VDC |
| 전압 - 정격 | 12VDC | 종료 | 2 Wire Leads |
| 정적 압력 | 0.130 in H2O (32.4 Pa) | 크기 / 치수 | Square - 40mm L x 40mm H |
| 연속 | MagLev® KDE | RPM | 5800 RPM |
| 전력 (W) | 1.00W | 다른 이름들 | 259-1351 E1240PFU24A-GRG KDE1204PFV2 11.MS.A.GN |
| 작동 온도 | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | 소음 | 27.0 dB(A) |
| 재질 - 프레임 | Polybutylene Terephthalate (PBT) | 재질 - 블레이드 | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| 수명 @ 온도. | - | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 침투 보호 | - | 풍모 | - |
| 팬 유형 | Tubeaxial | 정격 전류 | 0.080A |
| 베어링 방식 | Vapo-Bearing™ | 승인 | CE, CUR, TUV, UL |
| 공기 흐름 | 7.0 CFM (0.196m³/min) |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

