EE92251S3-1000U-999

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 EE92251S3-1000U-999 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 EE92251S3-1000U-999 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | EE92251S3-1000U-999 |
|---|---|
| 제조사 | Sunon |
| 기술 | 92X92X25 12VDC VAPO 39.5CFM |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.30 | $1.19 | $1.082 | $1.001 | ||
| 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | |||
| $0.893 | $0.852 | $0.798 | |||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | EE92251S3-1000U-999 | 제조사 | Sunon |
|---|---|---|---|
| 기술 | 92X92X25 12VDC VAPO 39.5CFM | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 39419 pcs | 데이터 시트 | DC Brushless Fan, Blower Catalog |
| 범주 | 팬, 열 관리 | 폭 | 25.00mm |
| 무게 | 0.203 lb (92.08g) | 전압 범위 | - |
| 전압 - 정격 | 12VDC | 종료 | 2 Wire Leads |
| 정적 압력 | 0.100 in H2O (24.9 Pa) | 크기 / 치수 | Square - 92mm L x 92mm H |
| 연속 | EE | RPM | 2400 RPM |
| 전력 (W) | 1.24W | 다른 이름들 | 259-1776 |
| 작동 온도 | - | 소음 | 28.0 dB(A) |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 재질 - 프레임 | - |
| 재질 - 블레이드 | - | 제조업체 표준 리드 타임 | 14 Weeks |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 침투 보호 | - |
| 풍모 | - | 팬 유형 | Tubeaxial |
| 정격 전류 | 0.103A | 베어링 방식 | Sleeve |
| 승인 | CE, CUR, TUV, UL | 공기 흐름 | 39.5 CFM (1.11m³/min) |
- 관련 상품
- 관련 뉴스



