XEUY29DX

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 XEUY29DX 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 XEUY29DX 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | XEUY29DX |
|---|---|
| 제조사 | SunLED |
| 기술 | LIGHTBAR 15MM SQ YELLOW YLW DIFF |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | Get a quote | ||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | XEUY29DX | 제조사 | SunLED |
|---|---|---|---|
| 기술 | LIGHTBAR 15MM SQ YELLOW YLW DIFF | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 5581 pcs | 데이터 시트 | XEUY29DX |
| 범주 | 광전자 공학 | 파장 - 피크 | 590nm |
| 정격 전압 | 1.95V | 시야각 | - |
| 연속 | - | 실장 형 | Through Hole |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | Millicandela 정격 | 11mcd |
| 렌즈 유형 | Diffused, Tinted | 렌즈 형식 / 크기 | Square with Flat Top, 15.00mm |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 상세 설명 | LED Circuit Board Indicator Bar - Single, DIP Yellow Diffused, Tinted 1.95V 140mA Square with Flat Top, 15.00mm Through Hole |
| 흐름 | 140mA | 구성 | Bar - Single, DIP |
| 색 | Yellow |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
