XDUR06A

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 XDUR06A 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 XDUR06A 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | XDUR06A |
|---|---|
| 제조사 | SunLED |
| 기술 | DISPLAY 8MM RED 1DIGIT CA |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 390 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.326 | |||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | XDUR06A | 제조사 | SunLED |
|---|---|---|---|
| 기술 | DISPLAY 8MM RED 1DIGIT CA | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 58069 pcs | 데이터 시트 | XDUR06A |
| 범주 | 광전자 공학 | 파장 - 피크 | 627nm |
| 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 1.9V | 크기 / 치수 | 0.512" H x 0.295" W x 0.256" D (13.00mm x 7.50mm x 6.50mm) |
| 연속 | - | 전력 소비 (최대) | 75mW |
| 포장 | Tube | 패키지 / 케이스 | 10-DIP (0.200", 5.08mm) |
| 문자 수 | 1 | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Millicandela 정격 | 2mcd | 제조업체 표준 리드 타임 | 7 Weeks |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 디스플레이 유형 | 7-Segment |
| 자리 / 알파 사이즈 | 0.32" (8.00mm) | 상세 설명 | Character LED Display Module Red 7-Segment 1 Character Common Anode 1.9V 10mA 0.512" H x 0.295" W x 0.256" D (13.00mm x 7.50mm x 6.50mm) 10-DIP (0.200", 5.08mm) |
| 전류 - 테스트 | 10mA | 일반 핀 | Common Anode |
| 색 | Red |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
