XAMR14C2

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 XAMR14C2 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 XAMR14C2 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | XAMR14C2 |
|---|---|
| 제조사 | SunLED |
| 기술 | DISPLAY 14-SEG RED 2DIGIT CC |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 20 pcs | 40 pcs | 100 pcs | 260 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.616 | $1.346 | $1.131 | $0.969 | $0.861 | |
| 500 pcs | 1000 pcs | 2500 pcs | 5000 pcs | ||
| $0.781 | $0.716 | $0.686 | $0.668 | ||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | XAMR14C2 | 제조사 | SunLED |
|---|---|---|---|
| 기술 | DISPLAY 14-SEG RED 2DIGIT CC | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 45489 pcs | 데이터 시트 | XAMR14C2 |
| 범주 | 광전자 공학 | 파장 - 피크 | 655nm |
| 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 1.8V | 크기 / 치수 | 0.835" H x 0.992" W x 0.310" D (21.20mm x 25.20mm x 7.80mm) |
| 연속 | - | 전력 소비 (최대) | 75mW |
| 포장 | Tube | 패키지 / 케이스 | 18-DIP (0.600", 15.24mm) |
| 다른 이름들 | 1497-1466 XAMR14C2-ND |
문자 수 | 2 |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | Millicandela 정격 | 6mcd |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 7 Weeks | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 디스플레이 유형 | 14-Segment, Alphanumeric | 자리 / 알파 사이즈 | 0.54" (13.72mm) |
| 상세 설명 | Character LED Display Module Red 14-Segment, Alphanumeric 2 Character Common Cathode 1.8V 10mA 0.835" H x 0.992" W x 0.310" D (21.20mm x 25.20mm x 7.80mm) 18-DIP (0.600", 15.24mm) | 전류 - 테스트 | 10mA |
| 일반 핀 | Common Cathode | 색 | Red |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

