MU07-2101

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 MU07-2101 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 MU07-2101 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | MU07-2101 |
|---|---|
| 제조사 | Stanley Electric |
| 기술 | LED RECTANGLE 6X29 RED DIFF 10PI |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | Get a quote | ||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | MU07-2101 | 제조사 | Stanley Electric |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED RECTANGLE 6X29 RED DIFF 10PI | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 5687 pcs | 데이터 시트 | MU02,3,4,7,8,9,11,13,16,17,20,91,92,93 |
| 범주 | 광전자 공학 | 파장 - 피크 | 660nm |
| 정격 전압 | 1.7V | 시야각 | - |
| 연속 | MU07 | 포장 | Tray |
| 다른 이름들 | 404-1148 MU072101 |
실장 형 | Through Hole |
| Millicandela 정격 | 42mcd | 렌즈 유형 | Tinted |
| 렌즈 형식 / 크기 | Rectangle with Flat Top, 29.00mm x 6.00mm | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 상세 설명 | LED Circuit Board Indicator Bar - Single, SIP Red Tinted 1.7V 60mA Rectangle with Flat Top, 29.00mm x 6.00mm Through Hole | 흐름 | 60mA |
| 구성 | Bar - Single, SIP | 색 | Red |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

