HB05W-E-000-00-004-0

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 HB05W-E-000-00-004-0 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 HB05W-E-000-00-004-0 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | HB05W-E-000-00-004-0 |
|---|---|
| 제조사 | SolidRun |
| 기술 | SBC EDGE CARRIER QUAD IMX6 |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 해당 사항 없음 / 해당 사항 없음 |
| 참조 가격 (US 달러) | Get a quote | ||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | HB05W-E-000-00-004-0 | 제조사 | SolidRun |
|---|---|---|---|
| 기술 | SBC EDGE CARRIER QUAD IMX6 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 해당 사항 없음 / 해당 사항 없음 |
| 사용 가능한 수량 | 5535 pcs | 데이터 시트 | HummingBoard Edge DatasheetSR-HummingBoard-MX6 BrochureHumming Board Assembly DrawingSolidRun Part Number Guide |
| 범주 | 임베디드 컴퓨터 | 워치 독 타이머 | - |
| 비디오 출력 | HDMI, LVDS, MIPI | USB | USB 2.0 (4) |
| 스토리지 인터페이스 | eSATA, M.2, uSD | 속도 | 1.2GHz |
| 크기 / 치수 | 4.02" x 2.72" (102mm x 69mm) | 연속 | HummingBoard Edge |
| RAM 용량 / 설치 | 4GB/4GB | 전력 (W) | - |
| 작동 온도 | - | 코어의 수 | 4 |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Not applicable / Not applicable |
| 폼 팩터 | - | 확장 사이트 / 버스 | mPCIe |
| 이더넷 | 10/100/1000 Mbps (1) | 디지털 I / O 라인 | 36 |
| 코어 프로세서 | ARM® Cortex®-A9, i.MX6Quad | 냉각 유형 | - |
| 아날로그 입력 : 출력 | - |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

