TANGO44/2.5M/LL/SMAM/S/S/19

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 TANGO44/2.5M/LL/SMAM/S/S/19 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 TANGO44/2.5M/LL/SMAM/S/S/19 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | TANGO44/2.5M/LL/SMAM/S/S/19 |
|---|---|
| 제조사 | Siretta |
| 기술 | RF ANT DOME SMA MALE PAN MT |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 100 pcs | 250 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $11.946 | $11.049 | $10.153 | $9.436 | $8.66 | |
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | TANGO44/2.5M/LL/SMAM/S/S/19 | 제조사 | Siretta |
|---|---|---|---|
| 기술 | RF ANT DOME SMA MALE PAN MT | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 4368 pcs | 데이터 시트 | Tango 44 |
| 범주 | rf/if 및 rfid | VSWR | 2.3 |
| 종료 | Connector, SMA Male | 연속 | - |
| 반사 손실 | - | 포장 | Bulk |
| 밴드의 수 | 2 | 실장 형 | Panel Mount |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 8 Weeks | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 침투 보호 | IP67 | 높이 (최대) | 0.906" (23.00mm) |
| 이득 | 4dBi | 주파수 그룹 | Wide Band |
| 풍모 | - | 상세 설명 | LTE Dome RF Antenna 4dBi Connector, SMA Male Panel Mount |
| 응용 프로그램 | LTE | 안테나 유형 | Dome |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

