OSCAR1A/5M/SMAM/S/S/31

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 OSCAR1A/5M/SMAM/S/S/31 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 OSCAR1A/5M/SMAM/S/S/31 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | OSCAR1A/5M/SMAM/S/S/31 |
|---|---|
| 제조사 | Siretta |
| 기술 | RF ANT 850MHZ/900MHZ WHIP STR |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 100 pcs | 250 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $14.646 | $13.697 | $12.667 | $11.876 | $11.084 | |
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | OSCAR1A/5M/SMAM/S/S/31 | 제조사 | Siretta |
|---|---|---|---|
| 기술 | RF ANT 850MHZ/900MHZ WHIP STR | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 2851 pcs | 데이터 시트 | Antennas, RF Cables, Adaptors BrochureOscar 1A |
| 범주 | rf/if 및 rfid | VSWR | 1.8 |
| 종료 | Connector, SMA Male | 연속 | OSCAR 1A |
| 반사 손실 | - | 포장 | Bulk |
| 밴드의 수 | 5 | 실장 형 | Bracket Mount |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 8 Weeks | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 침투 보호 | - | 높이 (최대) | 8.071" (205.00mm) |
| 이득 | 5dBi | 주파수 범위 | - |
| 주파수 그룹 | UHF (300 MHz ~ 1 GHz), UHF (1 GHz ~ 2 GHz) | 주파수 (센터 / 밴드) | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz |
| 풍모 | - | 상세 설명 | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz GPRS, GSM, UMTS Whip, Straight RF Antenna 5dBi Connector, SMA Male Bracket Mount |
| 응용 프로그램 | GPRS, GSM, UMTS | 안테나 유형 | Whip, Straight |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
관련 상품
- 부품#:
OSCAR421/0.4M/NTYPEF/S/S/19 - 제조업체:
Siretta - 기술:
MIMO 2-PORT 5/9 DBI LTE PANEL AN - 재고:
1820
- 부품#:
OSCAR420/0.4M/NTYPEF/S/S/19 - 제조업체:
Siretta - 기술:
MIMO 2-PORT LTE OMNI ANTENNA 360 - 재고:
1939


