ALPHA8/3M/FMEF/S/S/1

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 ALPHA8/3M/FMEF/S/S/1 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 ALPHA8/3M/FMEF/S/S/1 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | ALPHA8/3M/FMEF/S/S/1 |
|---|---|
| 제조사 | Siretta |
| 기술 | RF ANT 850MHZ/868MHZ FLAT BAR |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | Get a quote | ||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | ALPHA8/3M/FMEF/S/S/1 | 제조사 | Siretta |
|---|---|---|---|
| 기술 | RF ANT 850MHZ/868MHZ FLAT BAR | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 5518 pcs | 데이터 시트 | Alpha 8Advanced Wireless Catalog |
| 범주 | rf/if 및 rfid | VSWR | 2 |
| 종료 | Connector, FME Female | 연속 | ALPHA 8 |
| 반사 손실 | - | 포장 | Bulk |
| 밴드의 수 | 6 | 실장 형 | Adhesive |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 침투 보호 | IP66 |
| 높이 (최대) | 0.118" (3.00mm) | 이득 | 2dBi |
| 주파수 범위 | - | 주파수 그룹 | UHF (300 MHz ~ 1 GHz), UHF (1 GHz ~ 2 GHz) |
| 주파수 (센터 / 밴드) | 850MHz, 868MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz | 풍모 | - |
| 상세 설명 | 850MHz, 868MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz GPRS, GSM, UMTS Flat Bar RF Antenna 2dBi Connector, FME Female Adhesive | 응용 프로그램 | GPRS, GSM, UMTS |
| 안테나 유형 | Flat Bar |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
관련 상품
- 부품#:
ALPHA6/2M/SMAM/S/S/FMEF/S/S/7 - 제조업체:
Siretta - 기술:
RF ANT 850MHZ/900MHZ PUCK FME - 재고:
3273

