WP7504-1G_1103669

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 WP7504-1G_1103669 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 WP7504-1G_1103669 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | WP7504-1G_1103669 |
|---|---|
| 제조사 | Sierra Wireless |
| 기술 | RF TXRX 4G AT&T/SPRINT/T-MOBILE |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 100 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $29.715 | $27.708 | $25.701 | $24.094 | ||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | WP7504-1G_1103669 | 제조사 | Sierra Wireless |
|---|---|---|---|
| 기술 | RF TXRX 4G AT&T/SPRINT/T-MOBILE | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 1531 pcs | 데이터 시트 | WP SeriesAirPrime WP7504 Hardware Integration Guide |
| 범주 | rf/if 및 rfid | 전압 - 공급 | - |
| 활용 IC / 부품 | - | 연속 | WP |
| 직렬 인터페이스 | - | 감광도 | - |
| RF 제품군 / 표준 | Cellular, Navigation | 실험 계획안 | 4G LTE CAT-3 (AT&T/Sprint/T-Mobile) |
| 전력 - 출력 | - | 포장 | Cut Tape (CT) |
| 패키지 / 케이스 | Module | 다른 이름들 | 1645-1067-1 |
| 작동 온도 | -40°C ~ 85°C | 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 3 (168 Hours) | 조정 | - |
| 메모리 크기 | - | 제조업체 표준 리드 타임 | 12 Weeks |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 회수 | - |
| 데이터 속도 | 100Mbps | 전류 - 전송 | - |
| 전류 - 받기 | - | 안테나 유형 | Not Included, Castellation |
- 관련 상품
- 관련 뉴스


